다음 주(8~13일)에 전국은 고기압의 가장자리에 들면서 대체로 맑은 날이 많겠다.
그러나 8일 중부지방과 전북지방은 기압골의 영향을 받은 후 벗어나면서 흐리고 비가 온 후 개겠다.
11일도 북쪽을 지나는 기압골의 영향으로 서울과 경기 지방은 흐리고 비가 오겠다.
기온은 평년(최저 0~12도,최고 11~20도)과 비슷하겠으나 주 중반에 일시적으로 평년보다 낮겠다.
중부지방의 강수량은 평년(강수량 0~6mm)과 비슷하겠지만 남부지방은 적겠다.
다음은 지역별 날씨 전망(괄호 안은 예보 신뢰 정도)과 주요 지점의 예상 최저/최고 기온.
연합뉴스
그러나 8일 중부지방과 전북지방은 기압골의 영향을 받은 후 벗어나면서 흐리고 비가 온 후 개겠다.
11일도 북쪽을 지나는 기압골의 영향으로 서울과 경기 지방은 흐리고 비가 오겠다.
기온은 평년(최저 0~12도,최고 11~20도)과 비슷하겠으나 주 중반에 일시적으로 평년보다 낮겠다.
중부지방의 강수량은 평년(강수량 0~6mm)과 비슷하겠지만 남부지방은 적겠다.
다음은 지역별 날씨 전망(괄호 안은 예보 신뢰 정도)과 주요 지점의 예상 최저/최고 기온.
구역 | 08일(월) | 09일(화) | 10일(수) | 11일(목) | 12일(금) | 13일(토) |
서울·인천·경 기도 | 구름많고 비 (높음) | 구름조금 (보통) | 구름조금 (보통) | 흐리고 비 (낮음) | 구름많음 (낮음) | 구름많음 (낮음) |
강원도영서 | 구름많고 비 (높음) | 구름조금 (보통) | 구름조금 (보통) | 흐리고 비 (낮음) | 구름많음 (낮음) | 구름많음 (낮음) |
강원도영동 | 구름많고 비 (높음) | 구름많음 (보통) | 구름조금 (보통) | 흐림 (낮음) | 구름많음 (낮음) | 구름많음 (낮음) |
대전·충청남도 | 구름많고 비 (보통) | 구름조금 (보통) | 구름조금 (보통) | 흐림 (낮음) | 구름많음 (낮음) | 구름많음 (낮음) |
충청북도 | 구름많고 비 (보통) | 구름조금 (보통) | 구름조금 (보통) | 흐림 (낮음) | 구름많음 (낮음) | 구름많음 (낮음) |
광주·전라남도 | 구름많음 (보통) | 구름조금 (보통) | 구름조금 (보통) | 구름많음 (낮음) | 구름많음 (낮음) | 구름많음 (낮음) |
전라북도 | 구름많고 비 (보통) | 구름조금 (보통) | 구름조금 (보통) | 구름많음 (낮음) | 구름많음 (낮음) | 구름많음 (낮음) |
부산·울산·경 상남도 | 구름많음 (보통) | 구름조금 (보통) | 구름조금 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (낮음) | 구름많음 (낮음) |
대구·경상북도 | 구름많음 (보통) | 구름조금 (보통) | 구름조금 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (낮음) | 구름많음 (낮음) |
제주도 | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름조금 (보통) | 구름조금 (보통) | 구름조금 (보통) | 구름많음 (낮음) |
평안남북도·황 해도 | 구름많고 비 또는 눈 (보통) | 구름조금 (보통) | 구름조금 (보통) | 흐리고 비 또는 눈 (보통) | 구름많고 비 또는 눈 (보통) | 구름많음 (보통) |
함경남북도 | 구름많고 비 또는 눈 (보통) | 구름조금 (보통) | 구름조금 (보통) | 흐리고 비 또는 눈 (보통) | 구름많고 비 또는 눈 (보통) | 구름많음 (보통) |
지점 | 08일(월) | 09일(화) | 10일(수) | 11일(목) | 12일(금) | 13일(토) |
서울 | 7 / 10 | 3 / 10 | 1 / 11 | 5 / 13 | 6 / 13 | 3 / 13 |
춘천 | 7 / 9 | 0 / 9 | -3 / 11 | 4 / 13 | 5 / 13 | 2 / 13 |
강릉 | 7 / 12 | 4 / 9 | 3 / 12 | 6 / 13 | 7 / 14 | 6 / 13 |
대전 | 9 / 11 | 3 / 10 | 1 / 12 | 6 / 15 | 6 / 14 | 2 / 14 |
청주 | 9 / 11 | 3 / 10 | 1 / 12 | 6 / 14 | 6 / 14 | 3 / 14 |
광주 | 9 / 13 | 5 / 12 | 3 / 15 | 6 / 16 | 6 / 16 | 5 / 15 |
전주 | 10 / 12 | 4 / 11 | 2 / 14 | 4 / 15 | 5 / 15 | 3 / 14 |
부산 | 12 / 18 | 7 / 15 | 6 / 17 | 9 / 18 | 9 / 17 | 10 / 17 |
대구 | 9 / 15 | 5 / 13 | 3 / 15 | 6 / 16 | 7 / 15 | 6 / 15 |
제주 | 13 / 15 | 10 / 15 | 9 / 16 | 10 / 17 | 10 / 17 | 11 / 17 |
연합뉴스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지